SCORE 2025
1AT509
Download your award!
Award Download
| QSO List | Points |
| 1AT/BA005 | 20 |
| 1AT/BA011 | 20 |
| 1AT/D761 | 20 |
| 1AT/E036 | 20 |
| 1AT/FG008 | 20 |
| 1AT/ITA245 | 20 |
| 1AT/L711 | 20 |
| 1AT/LE002 | 20 |
| 1AT/Q006 | 20 |
| 1AT14/G | 3 |
| 1AT14/I | 3 |
| 1AT14/L | 3 |
| 1AT23/I | 3 |
| 1AT70/P | 3 |
| 1AT73/A | 3 |
| 1AT102/G | 3 |
| 1AT102/L | 3 |
| 1AT152/I | 3 |
| 1AT152/U | 3 |
| 1AT217/A | 3 |
| 1AT217/L | 3 |
| 1AT285/L | 3 |
| 1AT311/G | 3 |
| 1AT311/L | 3 |
| 1AT353/L | 3 |
| 1AT363/A | 3 |
| 1AT363/L | 3 |
| 1AT526/A | 3 |
| 1AT526/U | 3 |
| 1AT637/P | 3 |
| 1AT926/A | 3 |
| 1AT926/I | 3 |
| 1AT926/L | 3 |
| 1AT994/A | 3 |
| 1AT994/L | 3 |
| 1AT1010/G | 3 |
| 1AT1010/P | 3 |
| 1AT1020/A | 3 |
| 1AT1020/G | 3 |
| 1AT1248/A | 3 |
| 1AT1248/P | 3 |
| 1ATPTJ | multiplier |
| 1ATPUG16 on 16/06/2025 | 20 |
| 1ATPUG17 on 17/06/2025 | 20 |
| 1ATPUG20 on 20/06/2025 | 20 |
| 1ATPUG21 on 21/06/2025 | 20 |
| 1ATPUG30 on 30/06/2025 | 20 |
| 16AT747/A | 2 |
| 16AT747/I | 2 |
| 16AT747/L | 2 |
| 16AT747/P | 2 |
| 19AT52/A | 2 |
| 19AT52/G | 2 |
| 19AT52/I | 2 |
| 19AT52/U | 2 |
| 26AT16/A | 2 |
| 26AT16/G | 2 |
| 26AT16/I | 2 |
| 26AT16/L | 2 |
| 26AT16/P | 2 |
| 26AT16/U | 2 |
| 30AT48/I | 2 |
| 30AT48/P | 2 |
| 30AT48/U | 2 |
| 34AT116/A | 2 |
| 34AT116/G | 2 |
| 34AT116/I | 2 |
| 34AT116/L | 2 |
| 34AT116/U | 2 |
| Multipliers (2) |
| 1ATPTJ |
| 26AT16 |