SCORE 2025
91AT124
Download your award!
Award Download
| QSO List | Points |
| 1AT/A225 | 20 |
| 1AT/BA008 | 20 |
| 1AT/BA012 | 20 |
| 1AT/BA028 | 20 |
| 1AT/BA055 | 20 |
| 1AT/BA079 | 20 |
| 1AT/BA107 | 20 |
| 1AT/BA131 | 20 |
| 1AT/BR001 | 20 |
| 1AT/BR011 | 20 |
| 1AT/BT001 | 20 |
| 1AT/E047 | 20 |
| 1AT/E471 | 20 |
| 1AT/F915 | 20 |
| 1AT/FG027 | 20 |
| 1AT/FG030 | 20 |
| 1AT/ITA187 | 20 |
| 1AT/ITA207 | 20 |
| 1AT/ITA231 | 20 |
| 1AT/ITA267 | 20 |
| 1AT/ITA268 | 20 |
| 1AT/ITA274 | 20 |
| 1AT/ITA311 | 20 |
| 1AT/ITA313 | 20 |
| 1AT/ITA319 | 20 |
| 1AT/L711 | 20 |
| 1AT/LE070 | 20 |
| 1AT/P007 | 20 |
| 1AT/PU018 | 20 |
| 1AT/Q002 | 20 |
| 1AT/Q003 | 20 |
| 1AT/Q005 | 20 |
| 1AT/Q006 | 20 |
| 1AT/Q007 | 20 |
| 1AT/TA025 | 20 |
| 1AT/TA029 | 20 |
| 1AT/TA033 | 20 |
| 1AT14/A | 3 |
| 1AT14/G | 3 |
| 1AT14/I | 3 |
| 1AT14/L | 3 |
| 1AT14/P | 3 |
| 1AT14/U | 3 |
| 1AT23/G | 3 |
| 1AT70/G | 3 |
| 1AT70/I | 3 |
| 1AT70/L | 3 |
| 1AT73/G | 3 |
| 1AT73/I | 3 |
| 1AT73/U | 3 |
| 1AT102/A | 3 |
| 1AT102/I | 3 |
| 1AT217/U | 3 |
| 1AT285/A | 3 |
| 1AT285/I | 3 |
| 1AT285/L | 3 |
| 1AT285/U | 3 |
| 1AT311/A | 3 |
| 1AT311/I | 3 |
| 1AT353/G | 3 |
| 1AT353/I | 3 |
| 1AT353/U | 3 |
| 1AT526/G | 3 |
| 1AT526/U | 3 |
| 1AT759/G | 3 |
| 1AT759/U | 3 |
| 1AT994/A | 3 |
| 1AT994/G | 3 |
| 1AT994/U | 3 |
| 1AT1010/P | 3 |
| 1AT1020/U | 3 |
| 1AT1248/L | 3 |
| 1AT1248/P | 3 |
| 1ATEU50/SI | 20 |
| 1ATPUG10 on 10/06/2025 | 20 |
| 1ATPUG11 on 11/06/2025 | 20 |
| 1ATPUG15 on 15/06/2025 | 20 |
| 1ATPUG17 on 17/06/2025 | 20 |
| 1ATPUG18 on 18/06/2025 | 20 |
| 1ATPUG20 on 20/06/2025 | 20 |
| 1ATPUG21 on 21/06/2025 | 20 |
| 1ATPUG23 on 23/06/2025 | 20 |
| 1ATPUG27 on 27/06/2025 | 20 |
| 16AT747/A | 2 |
| 16AT747/G | 2 |
| 16AT747/I | 2 |
| 16AT747/L | 2 |
| 16AT747/P | 2 |
| 16AT747/U | 2 |
| 19AT52/A | 2 |
| 26AT16/A | 2 |
| 26AT16/G | 2 |
| 26AT16/I | 2 |
| 26AT16/L | 2 |
| 26AT16/P | 2 |
| 26AT16/U | 2 |
| 34AT116/G | 2 |
| 34AT116/P | 2 |
| 34AT116/U | 2 |
| Multipliers (3) |
| 1AT14 |
| 16AT747 |
| 26AT16 |