SCORE 2026
35SSB79
Download your award!
Award Download
| QSO List | Points |
| 1AT/A225 | 20 |
| 1AT/A339 | 20 |
| 1AT/B822 | 20 |
| 1AT/BA009 | 20 |
| 1AT/BA015 | 20 |
| 1AT/BA037 | 20 |
| 1AT/BA063 | 20 |
| 1AT/BA068 | 20 |
| 1AT/BA096 | 20 |
| 1AT/BA099 | 20 |
| 1AT/BR008 | 20 |
| 1AT/BR024 | 20 |
| 1AT/BR030 | 20 |
| 1AT/BT008 | 20 |
| 1AT/BT009 | 20 |
| 1AT/C136 | 20 |
| 1AT/D459 | 20 |
| 1AT/D508 | 20 |
| 1AT/E036 | 20 |
| 1AT/E047 | 20 |
| 1AT/E537 | 20 |
| 1AT/F027 | 20 |
| 1AT/F284 | 20 |
| 1AT/F538 | 20 |
| 1AT/F631 | 20 |
| 1AT/F784 | 20 |
| 1AT/FG014 | 20 |
| 1AT/FG017 | 20 |
| 1AT/FG052 | 20 |
| 1AT/FG054 | 20 |
| 1AT/I330 | 20 |
| 1AT/I907 | 20 |
| 1AT/ITA150 | 20 |
| 1AT/ITA169 | 20 |
| 1AT/ITA175 | 20 |
| 1AT/ITA188 | 20 |
| 1AT/ITA224 | 20 |
| 1AT/ITA234 | 20 |
| 1AT/ITA272 | 20 |
| 1AT/ITA275 | 20 |
| 1AT/ITA311 | 20 |
| 1AT/ITA312 | 20 |
| 1AT/L049 | 20 |
| 1AT/L273 | 20 |
| 1AT/LE036 | 20 |
| 1AT/LE057 | 20 |
| 1AT/LE059 | 20 |
| 1AT/LE060 | 20 |
| 1AT/LE061 | 20 |
| 1AT/M267 | 20 |
| 1AT/P055 | 20 |
| 1AT/PU004 | 20 |
| 1AT/PU006 | 20 |
| 1AT/PU013 | 20 |
| 1AT/PU014 | 20 |
| 1AT/PU015 | 20 |
| 1AT/TA002 | 20 |
| 1AT/TA004 | 20 |
| 1AT/TA010 | 20 |
| 1AT/TA018 | 20 |
| 1AT/TA025 | 20 |
| 1AT/TA027 | 20 |
| 1AT/TA039 | 20 |
| 1AT/TA048 | 20 |
| 1AT/TA049 | 20 |
| 1AT14/A | 3 |
| 1AT14/L | 3 |
| 1AT14/P | 3 |
| 1AT23/A | 3 |
| 1AT23/I | 3 |
| 1AT23/L | 3 |
| 1AT23/U | 3 |
| 1AT48/A | 3 |
| 1AT48/I | 3 |
| 1AT48/L | 3 |
| 1AT48/U | 3 |
| 1AT51/A | 3 |
| 1AT51/G | 3 |
| 1AT51/I | 3 |
| 1AT51/L | 3 |
| 1AT51/P | 3 |
| 1AT70/G | 3 |
| 1AT70/I | 3 |
| 1AT70/L | 3 |
| 1AT70/P | 3 |
| 1AT73/I | 3 |
| 1AT73/L | 3 |
| 1AT73/P | 3 |
| 1AT73/U | 3 |
| 1AT217/A | 3 |
| 1AT217/P | 3 |
| 1AT217/U | 3 |
| 1AT285/G | 3 |
| 1AT285/I | 3 |
| 1AT285/P | 3 |
| 1AT285/U | 3 |
| 1AT353/I | 3 |
| 1AT363/A | 3 |
| 1AT363/G | 3 |
| 1AT363/P | 3 |
| 1AT363/U | 3 |
| 1AT526/A | 3 |
| 1AT526/I | 3 |
| 1AT526/P | 3 |
| 1AT526/U | 3 |
| 1AT679/G | 3 |
| 1AT679/I | 3 |
| 1AT679/L | 3 |
| 1AT880/G | 3 |
| 1AT880/P | 3 |
| 1AT880/U | 3 |
| 1AT926/A | 3 |
| 1AT926/P | 3 |
| 1AT926/U | 3 |
| 1AT950/I | 3 |
| 1AT950/U | 3 |
| 1AT994/A | 3 |
| 1AT994/G | 3 |
| 1AT994/I | 3 |
| 1AT994/L | 3 |
| 1AT994/U | 3 |
| 1AT1010/L | 3 |
| 1AT1010/U | 3 |
| 1AT1020/A | 3 |
| 1AT1248/A | 3 |
| 1AT1248/G | 3 |
| 1AT1248/L | 3 |
| 1AT1248/P | 3 |
| 1AT1248/U | 3 |
| 1ATPUG010 on 10/06/2026 | 20 |
| 1ATPUG12 on 12/06/2026 | 20 |
| 1ATPUG16 on 16/06/2026 | 20 |
| 1ATPUG18 on 18/06/2026 | 20 |
| 1ATPUG20 on 20/06/2026 | 20 |
| 1ATPUG21 on 21/06/2026 | 20 |
| 1ATPUG22 on 22/06/2026 | 20 |
| 1ATPUG24 on 24/06/2026 | 20 |
| 1ATPUG25 on 25/06/2026 | 20 |
| 1ATPUG27 on 27/06/2026 | 20 |
| 1ATPUG28 on 28/06/2026 | 20 |
| 1ATPUG29 on 29/06/2026 | 20 |
| 1ATPUG30 on 30/06/2026 | 20 |
| 15AT18/P | 2 |
| 16AT747/A | 2 |
| 16AT747/G | 2 |
| 16AT747/I | 2 |
| 16AT747/P | 2 |
| 16AT747/U | 2 |
| 19AT52/G | 2 |
| 26AT16/A | 2 |
| 26AT16/G | 2 |
| 26AT16/I | 2 |
| 26AT16/L | 2 |
| 26AT16/P | 2 |
| 26AT16/U | 2 |
| 30AT48/G | 2 |
| 30AT48/I | 2 |
| 30AT48/L | 2 |
| 30AT48/P | 2 |
| 30AT48/U | 2 |
| 34AT116/A | 2 |
| 34AT116/G | 2 |
| 34AT116/I | 2 |
| 34AT116/L | 2 |
| 34AT116/P | 2 |
| 34AT116/U | 2 |
| Multipliers (2) |
| 26AT16 |
| 34AT116 |