SCORE 2026
3KPI1
Download your award!
Award Download
| QSO List | Points |
| 1AT/A225 | 20 |
| 1AT/B822 | 20 |
| 1AT/BA005 | 20 |
| 1AT/BA068 | 20 |
| 1AT/BA079 | 20 |
| 1AT/BA096 | 20 |
| 1AT/BR002 | 20 |
| 1AT/BR011 | 20 |
| 1AT/C136 | 20 |
| 1AT/E047 | 20 |
| 1AT/E885 | 20 |
| 1AT/F284 | 20 |
| 1AT/F915 | 20 |
| 1AT/FG006 | 20 |
| 1AT/FG11 | 20 |
| 1AT/G188 | 20 |
| 1AT/ITA099 | 20 |
| 1AT/ITA137 | 20 |
| 1AT/ITA225 | 20 |
| 1AT/ITA231 | 20 |
| 1AT/ITA233 | 20 |
| 1AT/ITA234 | 20 |
| 1AT/ITA265 | 20 |
| 1AT/ITA275 | 20 |
| 1AT/ITA311 | 20 |
| 1AT/L049 | 20 |
| 1AT/LE059 | 20 |
| 1AT/LE060 | 20 |
| 1AT/LE094 | 20 |
| 1AT/LE93 | 20 |
| 1AT/P056 | 20 |
| 1AT/TA010 | 20 |
| 1AT/TA019 | 20 |
| 1AT/TA031 | 20 |
| 1AT/TA032 | 20 |
| 1AT/TA039 | 20 |
| 1AT14/A | 3 |
| 1AT14/G | 3 |
| 1AT14/I | 3 |
| 1AT14/L | 3 |
| 1AT14/P | 3 |
| 1AT14/U | 3 |
| 1AT23/G | 3 |
| 1AT23/I | 3 |
| 1AT23/L | 3 |
| 1AT23/P | 3 |
| 1AT23/U | 3 |
| 1AT48/A | 3 |
| 1AT48/I | 3 |
| 1AT48/P | 3 |
| 1AT48/U | 3 |
| 1AT51/A | 3 |
| 1AT51/G | 3 |
| 1AT51/U | 3 |
| 1AT73/A | 3 |
| 1AT73/G | 3 |
| 1AT73/I | 3 |
| 1AT73/L | 3 |
| 1AT73/U | 3 |
| 1AT217/A | 3 |
| 1AT285/A | 3 |
| 1AT285/G | 3 |
| 1AT285/I | 3 |
| 1AT285/L | 3 |
| 1AT285/P | 3 |
| 1AT353/I | 3 |
| 1AT363/A | 3 |
| 1AT363/I | 3 |
| 1AT363/P | 3 |
| 1AT526/A | 3 |
| 1AT526/I | 3 |
| 1AT526/L | 3 |
| 1AT526/P | 3 |
| 1AT526/U | 3 |
| 1AT926/L | 3 |
| 1AT994/A | 3 |
| 1AT994/G | 3 |
| 1AT994/I | 3 |
| 1AT994/P | 3 |
| 1AT1010/A | 3 |
| 1AT1010/I | 3 |
| 1AT1020/A | 3 |
| 1AT1020/G | 3 |
| 1AT1020/L | 3 |
| 1AT1248/L | 3 |
| 1AT1248/P | 3 |
| 1ATPUG010 on 10/06/2026 | 20 |
| 1ATPUG11 on 11/06/2026 | 20 |
| 1ATPUG12 on 12/06/2026 | 20 |
| 1ATPUG15 on 15/06/2026 | 20 |
| 1ATPUG17 on 17/06/2026 | 20 |
| 1ATPUG18 on 18/06/2026 | 20 |
| 1ATPUG21 on 21/06/2026 | 20 |
| 1ATPUG24 on 24/06/2026 | 20 |
| 1ATPUG25 on 25/06/2026 | 20 |
| 1ATPUG27 on 27/06/2026 | 20 |
| 1ATPUG29 on 29/06/2026 | 20 |
| 1ATPUG30 on 30/06/2026 | 20 |
| 15AT18/G | 2 |
| 15AT18/I | 2 |
| 15AT18/P | 2 |
| 15AT18/U | 2 |
| 16AT747/A | 2 |
| 16AT747/G | 2 |
| 16AT747/I | 2 |
| 16AT747/L | 2 |
| 16AT747/P | 2 |
| 16AT747/U | 2 |
| 19AT52/L | 2 |
| 19AT52/P | 2 |
| 26AT16/G | 2 |
| 34AT116/G | 2 |
| 34AT116/L | 2 |
| 34AT116/U | 2 |
| Multipliers (2) |
| 1AT14 |
| 16AT747 |