SCORE 2026
68AT108
Download your award!
Award Download
| QSO List | Points |
| 1AT/A339 | 20 |
| 1AT/B822 | 20 |
| 1AT/BA009 | 20 |
| 1AT/BA015 | 20 |
| 1AT/BA016 | 20 |
| 1AT/BA037 | 20 |
| 1AT/BA063 | 20 |
| 1AT/BA068 | 20 |
| 1AT/BA096 | 20 |
| 1AT/BR004 | 20 |
| 1AT/BT014 | 20 |
| 1AT/E986 | 20 |
| 1AT/F027 | 20 |
| 1AT/F284 | 20 |
| 1AT/FG005 | 20 |
| 1AT/FG049 | 20 |
| 1AT/FG050 | 20 |
| 1AT/FG054 | 20 |
| 1AT/FG055 | 20 |
| 1AT/FG071 | 20 |
| 1AT/ITA040 | 20 |
| 1AT/ITA090 | 20 |
| 1AT/ITA233 | 20 |
| 1AT/ITA264 | 20 |
| 1AT/ITA265 | 20 |
| 1AT/ITA275 | 20 |
| 1AT/L049 | 20 |
| 1AT/L273 | 20 |
| 1AT/L328 | 20 |
| 1AT/TA019 | 20 |
| 1AT14/A | 3 |
| 1AT14/P | 3 |
| 1AT23/G | 3 |
| 1AT23/P | 3 |
| 1AT23/U | 3 |
| 1AT48/A | 3 |
| 1AT48/I | 3 |
| 1AT48/L | 3 |
| 1AT48/P | 3 |
| 1AT48/U | 3 |
| 1AT51/G | 3 |
| 1AT51/I | 3 |
| 1AT51/P | 3 |
| 1AT70/G | 3 |
| 1AT70/L | 3 |
| 1AT73/G | 3 |
| 1AT73/P | 3 |
| 1AT217/A | 3 |
| 1AT217/I | 3 |
| 1AT285/A | 3 |
| 1AT285/G | 3 |
| 1AT285/P | 3 |
| 1AT363/A | 3 |
| 1AT363/G | 3 |
| 1AT363/P | 3 |
| 1AT363/U | 3 |
| 1AT526/U | 3 |
| 1AT679/I | 3 |
| 1AT679/L | 3 |
| 1AT926/A | 3 |
| 1AT926/L | 3 |
| 1AT926/P | 3 |
| 1AT988/P | 3 |
| 1AT994/A | 3 |
| 1AT994/I | 3 |
| 1AT1010/G | 3 |
| 1AT1020/L | 3 |
| 1AT1248/I | 3 |
| 1AT1248/U | 3 |
| 1ATPUG010 on 10/06/2026 | 20 |
| 1ATPUG11 on 11/06/2026 | 20 |
| 1ATPUG15 on 15/06/2026 | 20 |
| 1ATPUG25 on 25/06/2026 | 20 |
| 1ATPUG27 on 27/06/2026 | 20 |
| 1ATPUG28 on 28/06/2026 | 20 |
| 1ATPUG29 on 29/06/2026 | 20 |
| 15AT18/A | 2 |
| 15AT18/G | 2 |
| 15AT18/I | 2 |
| 15AT18/L | 2 |
| 15AT18/P | 2 |
| 15AT18/U | 2 |
| 16AT747/A | 2 |
| 16AT747/G | 2 |
| 16AT747/I | 2 |
| 16AT747/L | 2 |
| 16AT747/P | 2 |
| 16AT747/U | 2 |
| 19AT52/I | 2 |
| 19AT52/L | 2 |
| 19AT52/P | 2 |
| 19AT52/U | 2 |
| 26AT16/A | 2 |
| 26AT16/G | 2 |
| 26AT16/I | 2 |
| 26AT16/L | 2 |
| 26AT16/P | 2 |
| 26AT16/U | 2 |
| 30AT48/G | 2 |
| 30AT48/L | 2 |
| 30AT48/P | 2 |
| 30AT48/U | 2 |
| 34AT116/L | 2 |
| Multipliers (3) |
| 15AT18 |
| 16AT747 |
| 26AT16 |