Last update: 2026/10/15 01:00:10
| Callsign | Points | QSO | M. |
| 1 | 13SD114 | 1234500 | 378 | 25 |
| 2 | 14AT145 | 1175000 | 367 | 25 |
| 3 | 13AT715 | 1134130 | 375 | 23 |
| 4 | 13AT217 | 1003860 | 354 | 22 |
| 5 | 16AT128 | 903630 | 342 | 21 |
| 6 | 14AT247 | 836820 | 354 | 18 |
| 7 | 30RC13 | 797620 | 333 | 19 |
| 8 | 1AT57 | 748800 | 307 | 20 |
| 9 | 19AT515 | 743360 | 354 | 16 |
| 10 | 14AT264 | 740810 | 320 | 19 |
| 11 | 14AT167 | 719910 | 312 | 19 |
| 12 | 1GIR198 | 719800 | 300 | 20 |
| 13 | 30AT83 | 683680 | 330 | 16 |
| 14 | 13OT1 | 657600 | 327 | 16 |
| 15 | 26DX25 | 652160 | 323 | 16 |
| 16 | 14EK34 | 606900 | 299 | 17 |
| 17 | 14AT824 | 593700 | 314 | 15 |
| 18 | 14AT75 | 592200 | 326 | 14 |
| 19 | 14AT193 | 517790 | 312 | 13 |
| 20 | 14AT461 | 517050 | 281 | 15 |
| 21 | 26OP11 | 498150 | 283 | 15 |
| 22 | 26AT95 | 495040 | 282 | 14 |
| 23 | 161AT504 | 483680 | 264 | 16 |
| 24 | 13AT13 | 477100 | 299 | 13 |
| 25 | 1AT562 | 462020 | 288 | 13 |
| 26 | 14EK105 | 460880 | 281 | 14 |
| 27 | 14KF1 | 436080 | 289 | 12 |
| 28 | 14WAC186 | 415800 | 248 | 15 |
| 29 | 1AT127 | 382910 | 279 | 11 |
| 30 | 14AT152 | 378290 | 278 | 11 |
| 31 | 14EK154 | 346060 | 259 | 11 |
| 32 | 13DA285 | 333680 | 306 | 8 |
| 33 | 14AT23 | 327870 | 277 | 9 |
| 34 | 161AT18 | 302600 | 254 | 10 |
| 35 | 14AT16 | 288260 | 300 | 7 |
| 36 | 14RA41 | 284960 | 278 | 8 |
| 37 | 161AT107 | 284490 | 247 | 9 |
| 38 | 1AT14 | 284280 | 201 | 12 |
| 39 | 161AT102 | 270300 | 225 | 10 |
| 40 | 14AT387 | 240000 | 256 | 8 |
| 41 | 14DA70 | 226160 | 234 | 8 |
| 42 | 26AT169 | 217350 | 210 | 9 |
| 43 | 19AT414 | 216230 | 251 | 7 |
| 44 | 161SD176 | 210770 | 248 | 7 |
| 45 | 26AT33 | 199000 | 187 | 10 |
| 46 | 30AT118 | 196640 | 210 | 8 |
| 47 | 14AT219 | 194670 | 233 | 7 |
| 48 | 161AT123 | 191200 | 208 | 8 |
| 49 | 13AT289 | 180800 | 201 | 8 |
| 50 | 19AT43 | 165350 | 253 | 5 |
| 51 | 19AT210 | 160920 | 233 | 6 |
| 52 | 14AT292 | 158400 | 233 | 6 |
| 53 | 26AT80 | 152250 | 233 | 5 |
| 54 | 14AT208 | 152040 | 225 | 6 |
| 55 | 14EK11 | 140280 | 204 | 6 |
| 56 | 14AT148 | 138500 | 215 | 5 |
| 57 | 16AT111 | 134900 | 227 | 5 |
| 58 | 1AT455 | 134890 | 178 | 7 |
| 59 | 1RC167 | 119700 | 150 | 7 |
| 60 | 1AT52 | 119000 | 202 | 5 |
| 61 | 14AT276 | 118380 | 186 | 6 |
| 62 | 14SD152 | 116650 | 197 | 5 |
| 63 | 161AT705 | 108760 | 224 | 4 |
| 64 | 13WM19 | 99150 | 176 | 5 |
| 65 | 14AT166 | 90600 | 175 | 4 |
| 66 | 47AT124 | 88800 | 186 | 4 |
| 67 | 1GIR163 | 87650 | 172 | 5 |
| 68 | 47DX54 | 84320 | 190 | 4 |
| 69 | 14AT649 | 83480 | 184 | 4 |
| 70 | 14AT317 | 80600 | 173 | 4 |
| 71 | 14LE1191 | 80240 | 155 | 4 |
| 72 | 30AT349 | 77520 | 167 | 4 |
| 72 | 93AT11 | 77520 | 136 | 6 |
| 74 | 19AT208 | 74430 | 204 | 3 |
| 75 | 161WGC231 | 68840 | 173 | 4 |
| 76 | 15EK107 | 68240 | 163 | 4 |
| 77 | 16AT747 | 66180 | 184 | 3 |
| 78 | 14AT109 | 65040 | 158 | 4 |
| 79 | 30DR1 | 61040 | 154 | 4 |
| 80 | 68AT121 | 56440 | 158 | 4 |
| 81 | 14AT301 | 55290 | 161 | 3 |
| 82 | 3AT135 | 54800 | 126 | 4 |
| 83 | 14AT752 | 54690 | 160 | 3 |
| 84 | 1AT114 | 50400 | 166 | 3 |
| 85 | 14VD163 | 49300 | 192 | 2 |
| 86 | 26AT561 | 47250 | 143 | 3 |
| 87 | 1AT478 | 47070 | 149 | 3 |
| 88 | 1AT1122 | 44440 | 124 | 4 |
| 89 | 91AT999 | 43350 | 112 | 3 |
| 90 | 14AT57 | 43040 | 192 | 2 |
| 91 | 19SD115 | 42360 | 194 | 2 |
| 92 | 14AT197 | 41120 | 155 | 2 |
| 93 | 14PAT246 | 40350 | 121 | 3 |
| 94 | 14AT90 | 39600 | 169 | 2 |
| 95 | 1AT1692 | 39570 | 131 | 3 |
| 96 | 161AT115 | 38940 | 177 | 2 |
| 97 | 26AT22 | 38000 | 118 | 4 |
| 98 | 91AT149 | 37340 | 140 | 2 |
| 99 | 19AT112 | 37170 | 135 | 3 |
| 100 | 26AT715 | 36880 | 102 | 4 |
| 101 | 35SSB79 | 36000 | 166 | 2 |
| 102 | 91AT124 | 35740 | 136 | 2 |
| 103 | 14SD120 | 33000 | 155 | 2 |
| 104 | 14AT245 | 32560 | 154 | 2 |
| 105 | 1AT993 | 32540 | 134 | 2 |
| 106 | 14IO94 | 31950 | 96 | 3 |
| 107 | 30FD548 | 30380 | 133 | 2 |
| 108 | 14AT224 | 28660 | 134 | 2 |
| 109 | 68AT108 | 27330 | 103 | 3 |
| 110 | 161SJ800 | 26420 | 116 | 2 |
| 111 | 30EK40 | 25100 | 125 | 2 |
| 112 | 3KPI1 | 22840 | 114 | 2 |
| 113 | 161AT178 | 22660 | 159 | 1 |
| 114 | 1AT761 | 21840 | 55 | 4 |
| 115 | 1AT682 | 21720 | 84 | 3 |
| 116 | 14AT139 | 19740 | 83 | 2 |
| 117 | 19AT546 | 19430 | 164 | 1 |
| 118 | 1GIR142 | 18570 | 89 | 3 |
| 119 | 13OT33 | 18420 | 148 | 1 |
| 120 | 19AT375 | 17720 | 100 | 2 |
| 121 | 1EK115 | 15950 | 141 | 1 |
| 122 | 14AT168 | 15460 | 130 | 1 |
| 123 | 30AT198 | 14760 | 76 | 2 |
| 124 | 14ST1 | 14660 | 136 | 1 |
| 125 | 14LR54 | 14640 | 123 | 1 |
| 126 | 34RC213 | 13990 | 145 | 1 |
| 127 | 14AT62 | 13540 | 128 | 1 |
| 128 | 13IR121 | 12110 | 96 | 1 |
| 129 | 14AT417 | 11610 | 94 | 1 |
| 130 | 3AT140 | 11210 | 104 | 1 |
| 131 | 56AT16 | 11120 | 69 | 2 |
| 132 | 1AT28 | 10960 | 61 | 2 |
| 133 | 108AT46 | 10920 | 52 | 2 |
| 134 | 14AT66 | 10630 | 109 | 1 |
| 135 | 161AT482 | 10610 | 114 | 1 |
| 136 | 1SR230 | 9690 | 86 | 1 |
| 137 | 1SP1 | 9210 | 77 | 1 |
| 138 | 1ALE13 | 9140 | 102 | 1 |
| 139 | 15AT11 | 8990 | 83 | 1 |
| 140 | 34RC24 | 8800 | 83 | 1 |
| 141 | 26AT23 | 8150 | 86 | 1 |
| 142 | 14AT133 | 8050 | 79 | 1 |
| 143 | 1AT304 | 7240 | 78 | 1 |
| 144 | 1AT804 | 6920 | 72 | 1 |
| 145 | 1AT802 | 6250 | 62 | 1 |
| 146 | 108AT176 | 4970 | 76 | 1 |
| 147 | 34AT192 | 4870 | 34 | 1 |
| 148 | 29AT777 | 4680 | 73 | 1 |
| 149 | 56AT281 | 4650 | 59 | 1 |
| 150 | 68AT167 | 4350 | 62 | 1 |
| 151 | 1SP391 | 4180 | 26 | 1 |
| 152 | 14AT134 | 4090 | 51 | 1 |
| 153 | 108AT77 | 3550 | 64 | 1 |
| 154 | 1AT400 | 3380 | 38 | 1 |
| 155 | 1AT591 | 3140 | 40 | 1 |
| 156 | 1AT1763 | 2880 | 26 | 2 |
| 157 | 26AT62 | 2780 | 39 | 1 |
| 158 | 19LR1 | 2411 | 137 | 0 |
| 159 | 14AT401 | 2361 | 186 | 0 |
| 160 | 14AT832 | 1680 | 84 | 0 |
| 161 | 161AT137 | 1606 | 138 | 0 |
| 162 | 14BG120 | 1514 | 129 | 0 |
| 163 | 30AT344 | 1471 | 126 | 0 |
| 164 | 161AT71 | 1447 | 129 | 0 |
| 165 | 14AT55 | 1429 | 111 | 0 |
| 166 | 14SD214 | 1422 | 84 | 0 |
| 167 | 161AT708 | 1414 | 81 | 0 |
| 168 | 1WR380 | 1396 | 116 | 0 |
| 169 | 14AT484 | 1342 | 98 | 0 |
| 170 | 14AT201 | 1319 | 78 | 0 |
| 171 | 26AT155 | 1304 | 78 | 0 |
| 172 | 26AT16 | 1277 | 75 | 0 |
| 173 | 161AT170 | 1260 | 107 | 0 |
| 174 | 14AT47 | 1246 | 64 | 0 |
| 175 | 1AT258 | 1230 | 117 | 0 |
| 176 | 14RC18 | 1165 | 108 | 0 |
| 177 | 14DA181 | 1103 | 56 | 0 |
| 178 | 14CI101 | 1101 | 87 | 0 |
| 179 | 14AT252 | 1079 | 84 | 0 |
| 180 | 47PL122 | 1063 | 92 | 0 |
| 181 | 14ED101 | 1056 | 82 | 0 |
| 182 | 19AT145 | 1029 | 106 | 0 |
| 183 | 1AT1154 | 1006 | 100 | 0 |
| 184 | 14AT350 | 966 | 75 | 0 |
| 185 | 14AT129 | 963 | 81 | 0 |
| 186 | 91AT109 | 948 | 69 | 0 |
| 187 | 14TW207 | 924 | 77 | 0 |
| 188 | 161EX16 | 892 | 73 | 0 |
| 189 | 14AT140 | 889 | 79 | 0 |
| 190 | 1AT485 | 887 | 91 | 0 |
| 191 | 13LR215 | 884 | 88 | 0 |
| 191 | 91AT777 | 884 | 70 | 0 |
| 193 | 13EK101 | 879 | 78 | 0 |
| 194 | 1AT40 | 874 | 74 | 0 |
| 195 | 13LR991 | 873 | 79 | 0 |
| 196 | 1AT267 | 861 | 82 | 0 |
| 197 | 93CB1 | 830 | 73 | 0 |
| 198 | 1TW25 | 812 | 52 | 0 |
| 199 | 165AT17 | 802 | 81 | 0 |
| 200 | 14AT49 | 790 | 63 | 0 |
| 201 | 15AL24 | 778 | 97 | 0 |
| 202 | 1GIR77 | 772 | 79 | 0 |
| 203 | 19AT176 | 763 | 65 | 0 |
| 204 | 1SA4 | 760 | 19 | 1 |
| 205 | 109HA465 | 746 | 79 | 0 |
| 206 | 13CI108 | 743 | 38 | 0 |
| 207 | 14TW1 | 738 | 60 | 0 |
| 208 | 26AT14 | 730 | 17 | 1 |
| 209 | 14KDS1 | 720 | 72 | 0 |
| 209 | 161AT209 | 720 | 61 | 0 |
| 211 | 30AT213 | 719 | 75 | 0 |
| 212 | 16AT29 | 714 | 77 | 0 |
| 213 | 1AT1963 | 703 | 69 | 0 |
| 214 | 26AT154 | 680 | 17 | 2 |
| 214 | 14AT244 | 680 | 64 | 0 |
| 216 | 161AT106 | 675 | 64 | 0 |
| 217 | 19AT316 | 670 | 56 | 0 |
| 218 | 14AT269 | 659 | 57 | 0 |
| 219 | 14AT661 | 658 | 50 | 0 |
| 220 | 1AT1566 | 657 | 57 | 0 |
| 221 | 161AT154 | 653 | 69 | 0 |
| 222 | 1XZ101 | 650 | 6 | 1 |
| 223 | 14RC65 | 629 | 54 | 0 |
| 224 | 14AT271 | 628 | 72 | 0 |
| 225 | 14DA20 | 620 | 31 | 0 |
| 225 | 14AT177 | 620 | 31 | 0 |
| 227 | 19AT103 | 609 | 65 | 0 |
| 228 | 14GEF721 | 606 | 57 | 0 |
| 229 | 19AT66 | 601 | 55 | 0 |
| 230 | 19LR178 | 599 | 48 | 0 |
| 231 | 1AT771 | 584 | 64 | 0 |
| 232 | 14AT64 | 572 | 52 | 0 |
| 233 | 1RIR5 | 567 | 68 | 0 |
| 234 | 14EK214 | 563 | 29 | 0 |
| 235 | 14AT253 | 549 | 36 | 0 |
| 236 | 1AT63 | 541 | 54 | 0 |
| 237 | 14SD178 | 536 | 50 | 0 |
| 238 | 178AT111 | 527 | 68 | 0 |
| 239 | 34DA101 | 526 | 54 | 0 |
| 240 | 14DX19 | 520 | 26 | 0 |
| 241 | 14AT765 | 517 | 43 | 0 |
| 242 | 26AT116 | 514 | 51 | 0 |
| 243 | 1RIR300 | 505 | 59 | 0 |
| 244 | 14AT310 | 502 | 50 | 0 |
| 245 | 161AT342 | 489 | 46 | 0 |
| 246 | 153AT102 | 487 | 39 | 0 |
| 247 | 161SD102 | 485 | 26 | 0 |
| 248 | 3AT101 | 483 | 31 | 0 |
| 249 | 21AT106 | 476 | 67 | 0 |
| 250 | 1AT1976 | 473 | 41 | 0 |
| 251 | 26LR5 | 472 | 59 | 0 |
| 252 | 165DA101 | 468 | 45 | 0 |
| 253 | 56TR277 | 462 | 24 | 0 |
| 254 | 1AT1982 | 450 | 22 | 1 |
| 254 | 1AT239 | 450 | 58 | 0 |
| 256 | 14AT222 | 445 | 37 | 0 |
| 257 | 16RSN6 | 442 | 42 | 0 |
| 258 | 14WI1 | 436 | 39 | 0 |
| 259 | 161AT147 | 433 | 45 | 0 |
| 260 | 19AT123 | 429 | 44 | 0 |
| 261 | 14EK8310 | 425 | 43 | 0 |
| 262 | 1AT155 | 421 | 48 | 0 |
| 263 | 1AT679 | 418 | 26 | 0 |
| 264 | 1WM507 | 415 | 54 | 0 |
| 265 | 3SR105 | 413 | 37 | 0 |
| 265 | 91EK168 | 413 | 43 | 0 |
| 267 | 13AT464 | 409 | 29 | 0 |
| 268 | 3AT59 | 403 | 34 | 0 |
| 269 | 30AT492 | 401 | 33 | 0 |
| 270 | 31AT114 | 400 | 20 | 0 |
| 271 | 1AT227 | 396 | 25 | 0 |
| 272 | 1AT1224 | 391 | 31 | 0 |
| 272 | 161OS202 | 391 | 43 | 0 |
| 274 | 68AT142 | 388 | 63 | 0 |
| 275 | 91AT104 | 385 | 27 | 0 |
| 276 | 1AT950 | 383 | 20 | 0 |
| 277 | 26AT50 | 380 | 19 | 0 |
| 277 | 14GT44 | 380 | 19 | 0 |
| 279 | 14LE928 | 375 | 36 | 0 |
| 280 | 56AT137 | 373 | 37 | 0 |
| 281 | 91AT16 | 351 | 27 | 0 |
| 282 | 14BL33 | 344 | 44 | 0 |
| 283 | 14DA62 | 343 | 18 | 0 |
| 284 | 1KW7 | 332 | 20 | 0 |
| 285 | 30AT252 | 320 | 23 | 0 |
| 285 | 19AT52 | 320 | 22 | 0 |
| 287 | 30KPI12 | 314 | 32 | 0 |
| 288 | 1AT992 | 308 | 33 | 0 |
| 289 | 19LR20 | 304 | 28 | 0 |
| 290 | 13LR225 | 303 | 22 | 0 |
| 290 | 19AT398 | 303 | 28 | 0 |
| 292 | 19AT104 | 302 | 34 | 0 |
| 292 | 34AT116 | 302 | 22 | 0 |
| 294 | 19LR14 | 300 | 21 | 0 |
| 295 | 14AT239 | 291 | 32 | 0 |
| 296 | 19AT447 | 286 | 29 | 0 |
| 296 | 30AT216 | 286 | 29 | 0 |
| 298 | 14FDX70 | 281 | 27 | 0 |
| 299 | 14PAT913 | 280 | 26 | 0 |
| 299 | 14CI177 | 280 | 14 | 0 |
| 301 | 30OP9 | 275 | 25 | 0 |
| 302 | 14MHZ101 | 270 | 25 | 0 |
| 302 | 1AT398 | 270 | 33 | 0 |
| 304 | 14AT302 | 267 | 16 | 0 |
| 305 | 13VOG17 | 261 | 20 | 0 |
| 306 | 16DF3 | 251 | 22 | 0 |
| 307 | 19AT146 | 246 | 26 | 0 |
| 307 | 1AT499 | 246 | 14 | 0 |
| 309 | 14EK50 | 245 | 26 | 0 |
| 310 | 14AT962 | 243 | 13 | 0 |
| 311 | 109SR101 | 242 | 27 | 0 |
| 311 | 16AT555 | 242 | 26 | 0 |
| 313 | 1AT932 | 239 | 19 | 0 |
| 314 | 14VL3714 | 238 | 24 | 0 |
| 315 | 1AT79 | 235 | 23 | 0 |
| 316 | 14AT249 | 233 | 33 | 0 |
| 317 | 1AT106 | 230 | 3 | 1 |
| 318 | 14MC76 | 229 | 15 | 0 |
| 319 | 13RC178 | 225 | 20 | 0 |
| 320 | 1AT285 | 224 | 13 | 0 |
| 321 | 1SD14 | 222 | 36 | 0 |
| 322 | 91CB1 | 220 | 17 | 0 |
| 323 | 3VS9 | 217 | 17 | 0 |
| 323 | 205AT48 | 217 | 22 | 0 |
| 325 | 1SR177 | 214 | 28 | 0 |
| 326 | 1GIR863 | 213 | 33 | 0 |
| 327 | 14AT115 | 212 | 20 | 0 |
| 328 | 15AT115 | 211 | 20 | 0 |
| 329 | 19AT21 | 208 | 13 | 0 |
| 330 | 104AT150 | 203 | 24 | 0 |
| 331 | 1AT120 | 202 | 11 | 0 |
| 332 | 3AT159 | 201 | 30 | 0 |
| 332 | 1SA200 | 201 | 22 | 0 |
| 334 | 19AT920 | 199 | 24 | 0 |
| 335 | 329LR27 | 197 | 15 | 0 |
| 336 | 108AT102 | 196 | 35 | 0 |
| 337 | 14AR321 | 193 | 22 | 0 |
| 337 | 13LR11 | 193 | 33 | 0 |
| 339 | 1AT583 | 191 | 30 | 0 |
| 340 | 47AT818 | 190 | 13 | 0 |
| 341 | 56AT108 | 189 | 13 | 0 |
| 342 | 91EK158 | 188 | 18 | 0 |
| 343 | 14IFR1 | 186 | 23 | 0 |
| 344 | 14IF949 | 183 | 24 | 0 |
| 345 | 20LR117 | 182 | 10 | 0 |
| 346 | 35DA35 | 181 | 22 | 0 |
| 347 | 29AT57 | 180 | 9 | 0 |
| 347 | 29LR49 | 180 | 9 | 0 |
| 349 | 26SW37 | 179 | 16 | 0 |
| 350 | 1SA466 | 177 | 21 | 0 |
| 351 | 1KPI90 | 175 | 23 | 0 |
| 351 | 14AT371 | 175 | 14 | 0 |
| 353 | 14PM52 | 174 | 19 | 0 |
| 354 | 315KL500 | 173 | 13 | 0 |
| 355 | 14AT221 | 172 | 28 | 0 |
| 355 | 109HA9247 | 172 | 26 | 0 |
| 355 | 26RC2 | 172 | 13 | 0 |
| 358 | 56AT888 | 171 | 13 | 0 |
| 359 | 161EE23 | 168 | 11 | 0 |
| 360 | 14RF7097 | 167 | 17 | 0 |
| 361 | 1AT1010 | 166 | 17 | 0 |
| 361 | 1AT1171 | 166 | 10 | 0 |
| 361 | 1LD140 | 166 | 16 | 0 |
| 364 | 1AT999 | 165 | 17 | 0 |
| 365 | 14NB101 | 164 | 16 | 0 |
| 366 | 21EE102 | 163 | 16 | 0 |
| 367 | 1AT29 | 160 | 8 | 1 |
| 367 | 1AT1961 | 160 | 8 | 1 |
| 367 | 14ED184 | 160 | 15 | 0 |
| 370 | 1AT947 | 159 | 14 | 0 |
| 371 | 14AT233 | 157 | 14 | 0 |
| 371 | 30AT27 | 157 | 20 | 0 |
| 373 | 30RGM296 | 152 | 18 | 0 |
| 373 | 13RF710 | 152 | 11 | 0 |
| 373 | 14PAT64 | 152 | 11 | 0 |
| 376 | 14AT190 | 148 | 16 | 0 |
| 376 | 1PAT220 | 148 | 10 | 0 |
| 378 | 14LSP12 | 147 | 16 | 0 |
| 378 | 26AT705 | 147 | 15 | 0 |
| 380 | 1AT535 | 145 | 16 | 0 |
| 380 | 31LR1 | 145 | 9 | 0 |
| 380 | 13SKD306 | 145 | 9 | 0 |
| 383 | 13LR77 | 143 | 8 | 0 |
| 383 | 14DA28 | 143 | 8 | 0 |
| 385 | 15AN280 | 140 | 19 | 0 |
| 385 | 14AT287 | 140 | 7 | 0 |
| 385 | 14AT217 | 140 | 7 | 0 |
| 388 | 1IM201 | 139 | 13 | 0 |
| 389 | 26CT784 | 137 | 12 | 0 |
| 390 | 30AZ1 | 136 | 12 | 0 |
| 391 | 14AT149 | 135 | 11 | 0 |
| 391 | 14FDX300 | 135 | 11 | 0 |
| 393 | 1CD1 | 134 | 11 | 0 |
| 394 | 1SA404 | 133 | 18 | 0 |
| 394 | 161WGC335 | 133 | 17 | 0 |
| 396 | 14MO74 | 132 | 17 | 0 |
| 396 | 19RC500 | 132 | 16 | 0 |
| 398 | 13LR76 | 131 | 10 | 0 |
| 399 | 109HA661 | 130 | 17 | 0 |
| 400 | 1AT48 | 129 | 9 | 0 |
| 400 | 91KPI107 | 129 | 9 | 0 |
| 402 | 35DA159 | 128 | 9 | 0 |
| 403 | 14RC221 | 127 | 15 | 0 |
| 403 | 1AT1979 | 127 | 16 | 0 |
| 405 | 1AT436 | 126 | 8 | 0 |
| 406 | 34AT37 | 125 | 14 | 0 |
| 406 | 14AT246 | 125 | 14 | 0 |
| 408 | 329CZ45 | 124 | 14 | 0 |
| 408 | 16PJ5 | 124 | 14 | 0 |
| 410 | 1AT1020 | 121 | 13 | 0 |
| 410 | 14RC315 | 121 | 13 | 0 |
| 412 | 15AT128 | 120 | 6 | 1 |
| 412 | 3AT103 | 120 | 13 | 0 |
| 412 | 1AT217 | 120 | 6 | 0 |
| 415 | 1SD103 | 118 | 12 | 0 |
| 415 | 161CRK13 | 118 | 12 | 0 |
| 415 | 19SD188 | 118 | 11 | 0 |
| 418 | 19RF1098 | 117 | 11 | 0 |
| 419 | 1AT433 | 113 | 23 | 0 |
| 419 | 13LR444 | 113 | 10 | 0 |
| 421 | 1DRK1 | 112 | 9 | 0 |
| 421 | 14ACS38 | 112 | 9 | 0 |
| 423 | 91RDX603 | 109 | 8 | 0 |
| 423 | 43DX234 | 109 | 8 | 0 |
| 425 | 1DA86 | 108 | 8 | 0 |
| 425 | 26OP356 | 108 | 14 | 0 |
| 425 | 26AT886 | 108 | 8 | 0 |
| 425 | 19LR155 | 108 | 8 | 0 |
| 429 | 13LR65 | 107 | 8 | 0 |
| 430 | 14BC84 | 106 | 15 | 0 |
| 430 | 26AT177 | 106 | 13 | 0 |
| 432 | 14SLB283 | 105 | 7 | 0 |
| 433 | 161WGC320 | 104 | 14 | 0 |
| 433 | 1AT18 | 104 | 13 | 0 |
| 435 | 1AN448 | 103 | 6 | 0 |
| 436 | 29AT38 | 102 | 23 | 0 |
| 436 | 20EK20 | 102 | 6 | 0 |
| 436 | 30RC51 | 102 | 6 | 0 |
| 436 | 19AT371 | 102 | 12 | 0 |
| 440 | 165PAT104 | 100 | 12 | 0 |
| 440 | 1AT1957 | 100 | 12 | 0 |
| 440 | 1AT921 | 100 | 11 | 0 |
| 440 | 30AT484 | 100 | 5 | 0 |
| 440 | 1AT102 | 100 | 5 | 0 |
| 445 | 1CE56 | 98 | 11 | 0 |
| 445 | 1AT1564 | 98 | 24 | 0 |
| 445 | 14CD1 | 98 | 11 | 0 |
| 448 | 3AT146 | 97 | 10 | 0 |
| 449 | 29AT104 | 96 | 17 | 0 |
| 449 | 30AT682 | 96 | 10 | 0 |
| 451 | 14PAT810 | 95 | 9 | 0 |
| 452 | 1NA101 | 94 | 11 | 0 |
| 452 | 311AT101 | 94 | 9 | 0 |
| 454 | 13EK29 | 93 | 9 | 0 |
| 454 | 1/34AO103 | 93 | 9 | 0 |
| 456 | 1AT65 | 92 | 9 | 0 |
| 456 | 91EK208 | 92 | 8 | 0 |
| 456 | 14CV48 | 92 | 8 | 0 |
| 456 | 13EK270 | 92 | 9 | 0 |
| 460 | 1EK116 | 91 | 18 | 0 |
| 460 | 161KPI1 | 91 | 15 | 0 |
| 460 | 15DF73 | 91 | 8 | 0 |
| 463 | 1WM502 | 90 | 8 | 0 |
| 463 | 14CF16 | 90 | 8 | 0 |
| 463 | 1AT23 | 90 | 8 | 0 |
| 466 | 14GCF1372 | 89 | 7 | 0 |
| 466 | 14SD217 | 89 | 7 | 0 |
| 468 | 26DT1256 | 88 | 14 | 0 |
| 468 | 1AT353 | 88 | 7 | 0 |
| 468 | 14AT678 | 88 | 15 | 0 |
| 468 | 14RC121 | 88 | 14 | 0 |
| 468 | 14KW605 | 88 | 7 | 0 |
| 468 | 14RC161 | 88 | 7 | 0 |
| 474 | 29AT101 | 87 | 7 | 0 |
| 475 | 161AT108 | 86 | 6 | 0 |
| 475 | 14AC1 | 86 | 6 | 0 |
| 475 | 1SR29 | 86 | 6 | 0 |
| 478 | 1SD16 | 85 | 6 | 0 |
| 478 | 15AT18 | 85 | 6 | 0 |
| 480 | 14RA14 | 83 | 5 | 0 |
| 480 | 19SR109 | 83 | 5 | 0 |
| 480 | 14RC85 | 83 | 5 | 0 |
| 480 | 19DA256 | 83 | 5 | 0 |
| 480 | 14GR19 | 83 | 5 | 0 |
| 485 | 14AT65 | 82 | 5 | 0 |
| 485 | 14AT259 | 82 | 5 | 0 |
| 485 | 30AT112 | 82 | 5 | 0 |
| 485 | 161PAT117 | 82 | 5 | 0 |
| 489 | 161EE565 | 81 | 11 | 0 |
| 489 | 13CB1 | 81 | 11 | 0 |
| 491 | 109CT473 | 80 | 4 | 0 |
| 491 | 14RT1 | 80 | 4 | 0 |
| 491 | 1AT994 | 80 | 4 | 0 |
| 491 | 161AT176 | 80 | 4 | 0 |
| 491 | 31AT179 | 80 | 4 | 0 |
| 491 | 14VD469 | 80 | 4 | 0 |
| 491 | 14DA49 | 80 | 4 | 0 |
| 491 | 14AT267 | 80 | 4 | 0 |
| 491 | 161AT126 | 80 | 4 | 0 |
| 491 | 1AT506 | 80 | 4 | 0 |
| 491 | 14AT369 | 80 | 4 | 0 |
| 502 | 26AT28 | 79 | 11 | 0 |
| 502 | 1SR345 | 79 | 10 | 0 |
| 504 | 108FB213 | 78 | 11 | 0 |
| 504 | 1AT261 | 78 | 16 | 0 |
| 504 | 14EK403 | 78 | 10 | 0 |
| 507 | 14RC131 | 77 | 9 | 0 |
| 508 | 14FR1 | 76 | 9 | 0 |
| 508 | 1SA77 | 76 | 9 | 0 |
| 508 | 14AT38 | 76 | 9 | 0 |
| 511 | 13AT666 | 75 | 10 | 0 |
| 511 | 31AT93 | 75 | 9 | 0 |
| 511 | 19RC161 | 75 | 8 | 0 |
| 514 | 14KW13 | 74 | 9 | 0 |
| 514 | 14WM92 | 74 | 8 | 0 |
| 516 | 26RC365 | 73 | 8 | 0 |
| 516 | 30SS140 | 73 | 8 | 0 |
| 516 | 14VD310 | 73 | 15 | 0 |
| 516 | 14VD336 | 73 | 8 | 0 |
| 520 | 104PAT340 | 72 | 8 | 0 |
| 520 | 1AT123 | 72 | 7 | 0 |
| 522 | 13RC676 | 71 | 7 | 0 |
| 522 | 3AT21 | 71 | 7 | 0 |
| 522 | 14AT114 | 71 | 13 | 0 |
| 522 | 13TW242 | 71 | 7 | 0 |
| 526 | 1CI15 | 70 | 8 | 0 |
| 526 | 161WE50 | 70 | 7 | 0 |
| 526 | 47EC439 | 70 | 7 | 0 |
| 529 | 30HP1 | 69 | 15 | 0 |
| 529 | 13LR10 | 69 | 12 | 0 |
| 529 | 14CSM1 | 69 | 6 | 0 |
| 529 | 14AT214 | 69 | 6 | 0 |
| 529 | 13BB368 | 69 | 6 | 0 |
| 529 | 19LV3 | 69 | 6 | 0 |
| 529 | 14RC216 | 69 | 6 | 0 |
| 529 | 19AT60 | 69 | 6 | 0 |
| 529 | 14AT143 | 69 | 6 | 0 |
| 529 | 13LR50 | 69 | 6 | 0 |
| 539 | 26GR2 | 68 | 6 | 0 |
| 539 | 13RC584 | 68 | 6 | 0 |
| 541 | 45RS123 | 67 | 6 | 0 |
